- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 22
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| garajeprogreso | Garatge / Pàrquing | Ourense Centro | 13 | 4 | 60€/mes | ||
| garajehabana27 | Garatge / Pàrquing | Ourense Centro | 11 | 3 | 60€/mes | ||
| local viacambre | Local comercial | Ourense Centro | 3 | 65 | 4 | 300€/mes | |
| yoigo | Local comercial | Ourense | 1 | 30 | 1 | 300€/mes | |
| L001008 | Oficina | Ourense A Ponte | 60 | 10 | 350€/mes | ||
| oficinaavsantiago | Oficina | Ourense A Ponte | 80 | 14 | 400€/mes | ||
| local bellao | Local comercial | Ourense | 60 | 16 | 400€/mes | ||
| localriomao | Local comercial | Ourense | 65 | 8 | 400€/mes | ||
| estancogreco | Local comercial | Ourense Couto | 2 | 70 | 15 | 425€/mes | |
| Cafeteria Auditorio | Local comercial | Ourense San Francisco | 2 | 80 | 15 | 450€/mes | |
| progresoarca | Local comercial | Ourense Centro | 1 | 40 | 10 | 500€/mes | |
| localavportugal | Nau | Ourense Couto | 120 | 8 | 500€/mes |
Mostrant 1 a 12 de 22