- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 46
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vistahermosa | Solar Urbà | Ourense Vistahermosa | 1 | 95.000€ | |||
| rante | Parcel·la | San Cibrao das Viñas | 3 | 76.000€ | |||
| fincaamoeiro | Parcel·la | Amoeiro | 1 | 36.000€ | |||
| pereiro | Solar Urbà | Pereiro de Aguiar | 9 | 40.000€ | |||
| cortiñas | Parcel·la | Pereiro de Aguiar | 2 | 24.000€ | |||
| penasalvas | Parcel·la | Coles | 3 | 50.000€ | |||
| santamarta | Parcel·la | Pereiro de Aguiar | 1 | 38.000€ | |||
| ramiras | Parcel·la | Ourense San Rosendo | 8 | 70.000€ | |||
| fincacidre | Parcel·la | Barbadás | 2 | 100.000€ | |||
| solar peliquin | Solar Urbà | Ourense | 12 | 110.000€ | |||
| arcadenoe | Local comercial | Ourense Centro | 2 | 40 | 10 | 120.000€ | |
| apartamentopabellon | Apartament | Ourense | 1 | 52 | 5 | 180.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 46