- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 46
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| garajesavuniversidad | Garatge / Pàrquing | Ourense Mariñamansa | 1708 | 15 | 17.000€ | ||
| gimnasio universidad | Local comercial | Ourense Universidad | 3 | 700 | 15 | 189.000€ | |
| chaletpereiroaguiar | Casa / Xalet | Pereiro de Aguiar, O | 4 | 450 | 28 | 550.000€ | |
| solarriotuño | Edifici | Ourense | 400 | 3 | 250.000€ | ||
| bajoavportugal | Nau | Ourense A Carballeira | 400 | 12 | 200.000€ | ||
| trives | Casa / Xalet | Pobra de Trives, A | 5 | 355 | 34 | 250.000€ | |
| loureiro | Casa / Xalet | Amoeiro | 4 | 312 | 52 | 100.000€ | |
| casaesgos | Casa / Xalet | Esgos | 3 | 311 | 46 | 295.000€ | |
| os campos | Casa / Xalet | Pereiro de Aguiar | 4 | 255 | 62 | 250.000€ | |
| sandias | Casa / Xalet | Sandiás | 4 | 217 | 11 | 65.000€ | |
| avzamora | Nau | Ourense Posío | 200 | 23 | 120.000€ | ||
| febrero | Local comercial | Ourense Posío | 200 | 31 | 150.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 46