- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 46
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| os campos | Casa / Xalet | Pereiro de Aguiar | 4 | 255 | 62 | 250.000€ | |
| loureiro | Casa / Xalet | Amoeiro | 4 | 312 | 52 | 100.000€ | |
| a cañiza | Pis | La Cañiza | 1 | 59 | 48 | 115.000€ | |
| casaesgos | Casa / Xalet | Esgos | 3 | 311 | 46 | 295.000€ | |
| San Fiz | Casa / Xalet | Toén | 5 | 180 | 43 | 130.000€ | |
| casasanfrancisco | Casa adossada | Ourense San Francisco | 5 | 141 | 34 | 175.000€ | |
| trives | Casa / Xalet | Pobra de Trives, A | 5 | 355 | 34 | 250.000€ | |
| febrero | Local comercial | Ourense Posío | 200 | 31 | 150.000€ | ||
| chaletpereiroaguiar | Casa / Xalet | Pereiro de Aguiar, O | 4 | 450 | 28 | 550.000€ | |
| viacambre | Local comercial | Ourense Centro | 2 | 120 | 27 | 175.000€ | |
| parque | Pis | Ourense Centro | 3 | 180 | 27 | 1.100.000€ | |
| piñordecea | Casa / Xalet | Piñor | 4 | 110 | 25 | 65.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 46