- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 46
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| solarriotuño | Edifici | Ourense | 400 | 3 | 250.000€ | ||
| juan xxiii | Pis | Ourense Centro | 4 | 160 | 18 | 290.000€ | |
| gimnasio universidad | Local comercial | Ourense Universidad | 3 | 700 | 15 | 189.000€ | |
| av universidade | Pis | Ourense Mariñamansa | 3 | 100 | 20 | 90.000€ | |
| Oficina | Local comercial | Ourense Centro | 3 | 65 | 4 | 80.000€ | |
| a cañiza | Pis | La Cañiza | 1 | 59 | 48 | 115.000€ | |
| av celanova | Pis | Barbadás | 3 | 110 | 20 | 155.000€ | |
| avzamora | Nau | Ourense Posío | 200 | 23 | 120.000€ | ||
| camino caneiro | Pis | Ourense Centro | 2 | 60 | 13 | 165.000€ | |
| sacoyarce | Dúplex | Ourense Casco Viejo | 1 | 70 | 13 | 143.000€ | |
| trives | Casa / Xalet | Pobra de Trives, A | 5 | 355 | 34 | 250.000€ | |
| sd 64 | Local comercial | Ourense Centro | 85 | 22 | 100.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 46