- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 46
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| chaletpereiroaguiar | Casa / Xalet | Pereiro de Aguiar, O | 4 | 450 | 28 | 550.000€ | |
| penasalvas | Parcel·la | Coles | 3 | 50.000€ | |||
| ramiras | Parcel·la | Ourense San Rosendo | 8 | 70.000€ | |||
| fincacidre | Parcel·la | Barbadás | 2 | 100.000€ | |||
| fincaamoeiro | Parcel·la | Amoeiro | 1 | 36.000€ | |||
| rante | Parcel·la | San Cibrao das Viñas | 3 | 76.000€ | |||
| loureiro | Casa / Xalet | Amoeiro | 4 | 312 | 52 | 100.000€ | |
| santamarta | Parcel·la | Pereiro de Aguiar | 1 | 38.000€ | |||
| pereiro | Solar Urbà | Pereiro de Aguiar | 9 | 40.000€ | |||
| a venda | Casa / Xalet | San Cibrao das Viñas | 4 | 107 | 3 | 80.000€ | |
| casaesgos | Casa / Xalet | Esgos | 3 | 311 | 46 | 295.000€ | |
| os campos | Casa / Xalet | Pereiro de Aguiar | 4 | 255 | 62 | 250.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 46