- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 46
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| apartamentopabellon | Apartament | Ourense | 1 | 52 | 5 | 180.000€ | |
| apartamentoriocerves | Apartament | Ourense | 1 | 70 | 15 | 110.000€ | |
| piñordecea | Casa / Xalet | Piñor | 4 | 110 | 25 | 65.000€ | |
| a venda | Casa / Xalet | San Cibrao das Viñas | 4 | 107 | 3 | 80.000€ | |
| trives | Casa / Xalet | Pobra de Trives, A | 5 | 355 | 34 | 250.000€ | |
| sandias | Casa / Xalet | Sandiás | 4 | 217 | 11 | 65.000€ | |
| loureiro | Casa / Xalet | Amoeiro | 4 | 312 | 52 | 100.000€ | |
| San Fiz | Casa / Xalet | Toén | 5 | 180 | 43 | 130.000€ | |
| os campos | Casa / Xalet | Pereiro de Aguiar | 4 | 255 | 62 | 250.000€ | |
| san mamede | Casa / Xalet | Ourense Barrocanes | 6 | 170 | 23 | 140.000€ | |
| cenlle | Casa / Xalet | Cenlle | 4 | 200 | 23 | 155.000€ | |
| cartelle | Casa / Xalet | Cartelle | 3 | 124 | 13 | 50.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 46