- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 46
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| solarriotuño | Edifici | Ourense | 400 | 3 | 250.000€ | ||
| vistahermosa | Solar Urbà | Ourense Vistahermosa | 1 | 95.000€ | |||
| pereiro | Solar Urbà | Pereiro de Aguiar | 9 | 40.000€ | |||
| solar peliquin | Solar Urbà | Ourense | 12 | 110.000€ | |||
| juan xxiii | Pis | Ourense Centro | 4 | 160 | 18 | 290.000€ | |
| av universidade | Pis | Ourense Mariñamansa | 3 | 100 | 20 | 90.000€ | |
| a cañiza | Pis | La Cañiza | 1 | 59 | 48 | 115.000€ | |
| av celanova | Pis | Barbadás | 3 | 110 | 20 | 155.000€ | |
| camino caneiro | Pis | Ourense Centro | 2 | 60 | 13 | 165.000€ | |
| pabellon | Pis | Ourense Couto | 3 | 95 | 10 | 330.000€ | |
| parque | Pis | Ourense Centro | 3 | 180 | 27 | 1.100.000€ | |
| piso valle inclan | Pis | Ourense Centro | 4 | 160 | 2 | 330.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 46