- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 46
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| piñordecea | Casa / Xalet | Piñor | 4 | 110 | 25 | 65.000€ | |
| solarriotuño | Edifici | Ourense | 400 | 3 | 250.000€ | ||
| a venda | Casa / Xalet | San Cibrao das Viñas | 4 | 107 | 3 | 80.000€ | |
| rante | Parcel·la | San Cibrao das Viñas | 3 | 76.000€ | |||
| a cañiza | Pis | La Cañiza | 1 | 59 | 48 | 115.000€ | |
| av celanova | Pis | Barbadás | 3 | 110 | 20 | 155.000€ | |
| trives | Casa / Xalet | Pobra de Trives, A | 5 | 355 | 34 | 250.000€ | |
| sandias | Casa / Xalet | Sandiás | 4 | 217 | 11 | 65.000€ | |
| loureiro | Casa / Xalet | Amoeiro | 4 | 312 | 52 | 100.000€ | |
| fincaamoeiro | Parcel·la | Amoeiro | 1 | 36.000€ | |||
| pereiro | Solar Urbà | Pereiro de Aguiar | 9 | 40.000€ | |||
| cortiñas | Parcel·la | Pereiro de Aguiar | 2 | 24.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 46