- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 46
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vistahermosa | Solar Urbà | Ourense Vistahermosa | 1 | 95.000€ | |||
| gimnasio universidad | Local comercial | Ourense Universidad | 3 | 700 | 15 | 189.000€ | |
| ramiras | Parcel·la | Ourense San Rosendo | 8 | 70.000€ | |||
| casa o pino | Casa / Xalet | Ourense San Rosendo | 3 | 179 | 22 | 155.000€ | |
| casasanfrancisco | Casa adossada | Ourense San Francisco | 5 | 141 | 34 | 175.000€ | |
| avzamora | Nau | Ourense Posío | 200 | 23 | 120.000€ | ||
| febrero | Local comercial | Ourense Posío | 200 | 31 | 150.000€ | ||
| av universidade | Pis | Ourense Mariñamansa | 3 | 100 | 20 | 90.000€ | |
| garajesavuniversidad | Garatge / Pàrquing | Ourense Mariñamansa | 1708 | 15 | 17.000€ | ||
| pabellon | Pis | Ourense Couto | 3 | 95 | 10 | 330.000€ | |
| juan xxiii | Pis | Ourense Centro | 4 | 160 | 18 | 290.000€ | |
| Oficina | Local comercial | Ourense Centro | 3 | 65 | 4 | 80.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 46