- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 22
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| garajeprogreso | Garage / parkering | Ourense Centro | 13 | 4 | 60€/måned | ||
| garajehabana27 | Garage / parkering | Ourense Centro | 11 | 3 | 60€/måned | ||
| local viacambre | Forretningslokale | Ourense Centro | 3 | 65 | 4 | 300€/måned | |
| yoigo | Forretningslokale | Ourense | 1 | 30 | 1 | 300€/måned | |
| L001008 | Kontorlokale | Ourense A Ponte | 60 | 10 | 350€/måned | ||
| oficinaavsantiago | Kontorlokale | Ourense A Ponte | 80 | 14 | 400€/måned | ||
| local bellao | Forretningslokale | Ourense | 60 | 16 | 400€/måned | ||
| localriomao | Forretningslokale | Ourense | 65 | 8 | 400€/måned | ||
| estancogreco | Forretningslokale | Ourense Couto | 2 | 70 | 15 | 425€/måned | |
| Cafeteria Auditorio | Forretningslokale | Ourense San Francisco | 2 | 80 | 15 | 450€/måned | |
| progresoarca | Forretningslokale | Ourense Centro | 1 | 40 | 10 | 500€/måned | |
| localavportugal | Lagerbygning | Ourense Couto | 120 | 8 | 500€/måned |
fremvisning 1 til 12 fra 22