- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 46
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| solarriotuño | Bygning | Ourense | 400 | 3 | 250.000€ | ||
| vistahermosa | By grund | Ourense Vistahermosa | 1 | 95.000€ | |||
| rante | Grund | San Cibrao das Viñas | 3 | 76.000€ | |||
| avzamora | Lagerbygning | Ourense Posío | 200 | 23 | 120.000€ | ||
| sd 64 | Forretningslokale | Ourense Centro | 85 | 22 | 100.000€ | ||
| febrero | Forretningslokale | Ourense Posío | 200 | 31 | 150.000€ | ||
| bajoavportugal | Lagerbygning | Ourense A Carballeira | 400 | 12 | 200.000€ | ||
| fincaamoeiro | Grund | Amoeiro | 1 | 36.000€ | |||
| pereiro | By grund | Pereiro de Aguiar | 9 | 40.000€ | |||
| cortiñas | Grund | Pereiro de Aguiar | 2 | 24.000€ | |||
| penasalvas | Grund | Coles | 3 | 50.000€ | |||
| avsantiago | Forretningslokale | Ourense | 165 | 9 | 100.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 46