- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 46
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| san mamede | Villa | Ourense Barrocanes | 6 | 170 | 23 | 140.000€ | |
| casasanfrancisco | Rækkehus | Ourense San Francisco | 5 | 141 | 34 | 175.000€ | |
| trives | Villa | Pobra de Trives, A | 5 | 355 | 34 | 250.000€ | |
| San Fiz | Villa | Toén | 5 | 180 | 43 | 130.000€ | |
| piñordecea | Villa | Piñor | 4 | 110 | 25 | 65.000€ | |
| a venda | Villa | San Cibrao das Viñas | 4 | 107 | 3 | 80.000€ | |
| juan xxiii | Lejlighed | Ourense Centro | 4 | 160 | 18 | 290.000€ | |
| sandias | Villa | Sandiás | 4 | 217 | 11 | 65.000€ | |
| loureiro | Villa | Amoeiro | 4 | 312 | 52 | 100.000€ | |
| os campos | Villa | Pereiro de Aguiar | 4 | 255 | 62 | 250.000€ | |
| cenlle | Villa | Cenlle | 4 | 200 | 23 | 155.000€ | |
| piso valle inclan | Lejlighed | Ourense Centro | 4 | 160 | 2 | 330.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 46