- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 46
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vistahermosa | By grund | Ourense Vistahermosa | 1 | 95.000€ | |||
| rante | Grund | San Cibrao das Viñas | 3 | 76.000€ | |||
| fincaamoeiro | Grund | Amoeiro | 1 | 36.000€ | |||
| pereiro | By grund | Pereiro de Aguiar | 9 | 40.000€ | |||
| cortiñas | Grund | Pereiro de Aguiar | 2 | 24.000€ | |||
| penasalvas | Grund | Coles | 3 | 50.000€ | |||
| santamarta | Grund | Pereiro de Aguiar | 1 | 38.000€ | |||
| ramiras | Grund | Ourense San Rosendo | 8 | 70.000€ | |||
| fincacidre | Grund | Barbadás | 2 | 100.000€ | |||
| solar peliquin | By grund | Ourense | 12 | 110.000€ | |||
| arcadenoe | Forretningslokale | Ourense Centro | 2 | 40 | 10 | 120.000€ | |
| apartamentopabellon | Lejlighed | Ourense | 1 | 52 | 5 | 180.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 46