- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 46
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| garajesavuniversidad | Garage / parkering | Ourense Mariñamansa | 1708 | 15 | 17.000€ | ||
| gimnasio universidad | Forretningslokale | Ourense Universidad | 3 | 700 | 15 | 189.000€ | |
| chaletpereiroaguiar | Villa | Pereiro de Aguiar, O | 4 | 450 | 28 | 550.000€ | |
| solarriotuño | Bygning | Ourense | 400 | 3 | 250.000€ | ||
| bajoavportugal | Lagerbygning | Ourense A Carballeira | 400 | 12 | 200.000€ | ||
| trives | Villa | Pobra de Trives, A | 5 | 355 | 34 | 250.000€ | |
| loureiro | Villa | Amoeiro | 4 | 312 | 52 | 100.000€ | |
| casaesgos | Villa | Esgos | 3 | 311 | 46 | 295.000€ | |
| os campos | Villa | Pereiro de Aguiar | 4 | 255 | 62 | 250.000€ | |
| sandias | Villa | Sandiás | 4 | 217 | 11 | 65.000€ | |
| avzamora | Lagerbygning | Ourense Posío | 200 | 23 | 120.000€ | ||
| febrero | Forretningslokale | Ourense Posío | 200 | 31 | 150.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 46