- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 46
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vistahermosa | By grund | Ourense Vistahermosa | 1 | 95.000€ | |||
| fincaamoeiro | Grund | Amoeiro | 1 | 36.000€ | |||
| santamarta | Grund | Pereiro de Aguiar | 1 | 38.000€ | |||
| cortiñas | Grund | Pereiro de Aguiar | 2 | 24.000€ | |||
| fincacidre | Grund | Barbadás | 2 | 100.000€ | |||
| piso valle inclan | Lejlighed | Ourense Centro | 4 | 160 | 2 | 330.000€ | |
| solarriotuño | Bygning | Ourense | 400 | 3 | 250.000€ | ||
| a venda | Villa | San Cibrao das Viñas | 4 | 107 | 3 | 80.000€ | |
| rante | Grund | San Cibrao das Viñas | 3 | 76.000€ | |||
| penasalvas | Grund | Coles | 3 | 50.000€ | |||
| Oficina | Forretningslokale | Ourense Centro | 3 | 65 | 4 | 80.000€ | |
| apartamentopabellon | Lejlighed | Ourense | 1 | 52 | 5 | 180.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 46