- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 46
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| os campos | Villa | Pereiro de Aguiar | 4 | 255 | 62 | 250.000€ | |
| loureiro | Villa | Amoeiro | 4 | 312 | 52 | 100.000€ | |
| a cañiza | Lejlighed | La Cañiza | 1 | 59 | 48 | 115.000€ | |
| casaesgos | Villa | Esgos | 3 | 311 | 46 | 295.000€ | |
| San Fiz | Villa | Toén | 5 | 180 | 43 | 130.000€ | |
| casasanfrancisco | Rækkehus | Ourense San Francisco | 5 | 141 | 34 | 175.000€ | |
| trives | Villa | Pobra de Trives, A | 5 | 355 | 34 | 250.000€ | |
| febrero | Forretningslokale | Ourense Posío | 200 | 31 | 150.000€ | ||
| chaletpereiroaguiar | Villa | Pereiro de Aguiar, O | 4 | 450 | 28 | 550.000€ | |
| viacambre | Forretningslokale | Ourense Centro | 2 | 120 | 27 | 175.000€ | |
| parque | Lejlighed | Ourense Centro | 3 | 180 | 27 | 1.100.000€ | |
| piñordecea | Villa | Piñor | 4 | 110 | 25 | 65.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 46