- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 46
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| chaletpereiroaguiar | Villa | Pereiro de Aguiar, O | 4 | 450 | 28 | 550.000€ | |
| penasalvas | Grund | Coles | 3 | 50.000€ | |||
| ramiras | Grund | Ourense San Rosendo | 8 | 70.000€ | |||
| fincacidre | Grund | Barbadás | 2 | 100.000€ | |||
| fincaamoeiro | Grund | Amoeiro | 1 | 36.000€ | |||
| rante | Grund | San Cibrao das Viñas | 3 | 76.000€ | |||
| loureiro | Villa | Amoeiro | 4 | 312 | 52 | 100.000€ | |
| santamarta | Grund | Pereiro de Aguiar | 1 | 38.000€ | |||
| pereiro | By grund | Pereiro de Aguiar | 9 | 40.000€ | |||
| a venda | Villa | San Cibrao das Viñas | 4 | 107 | 3 | 80.000€ | |
| casaesgos | Villa | Esgos | 3 | 311 | 46 | 295.000€ | |
| os campos | Villa | Pereiro de Aguiar | 4 | 255 | 62 | 250.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 46