- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 46
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| parque | Lejlighed | Ourense Centro | 3 | 180 | 27 | 1.100.000€ | |
| chaletpereiroaguiar | Villa | Pereiro de Aguiar, O | 4 | 450 | 28 | 550.000€ | |
| pabellon | Lejlighed | Ourense Couto | 3 | 95 | 10 | 330.000€ | |
| piso valle inclan | Lejlighed | Ourense Centro | 4 | 160 | 2 | 330.000€ | |
| casaesgos | Villa | Esgos | 3 | 311 | 46 | 295.000€ | |
| juan xxiii | Lejlighed | Ourense Centro | 4 | 160 | 18 | 290.000€ | |
| solarriotuño | Bygning | Ourense | 400 | 3 | 250.000€ | ||
| trives | Villa | Pobra de Trives, A | 5 | 355 | 34 | 250.000€ | |
| os campos | Villa | Pereiro de Aguiar | 4 | 255 | 62 | 250.000€ | |
| bajoavportugal | Lagerbygning | Ourense A Carballeira | 400 | 12 | 200.000€ | ||
| gimnasio universidad | Forretningslokale | Ourense Universidad | 3 | 700 | 15 | 189.000€ | |
| apartamentopabellon | Lejlighed | Ourense | 1 | 52 | 5 | 180.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 46