- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 46
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| solarriotuño | Bygning | Ourense | 400 | 3 | 250.000€ | ||
| vistahermosa | By grund | Ourense Vistahermosa | 1 | 95.000€ | |||
| pereiro | By grund | Pereiro de Aguiar | 9 | 40.000€ | |||
| solar peliquin | By grund | Ourense | 12 | 110.000€ | |||
| juan xxiii | Lejlighed | Ourense Centro | 4 | 160 | 18 | 290.000€ | |
| av universidade | Lejlighed | Ourense Mariñamansa | 3 | 100 | 20 | 90.000€ | |
| a cañiza | Lejlighed | La Cañiza | 1 | 59 | 48 | 115.000€ | |
| av celanova | Lejlighed | Barbadás | 3 | 110 | 20 | 155.000€ | |
| camino caneiro | Lejlighed | Ourense Centro | 2 | 60 | 13 | 165.000€ | |
| pabellon | Lejlighed | Ourense Couto | 3 | 95 | 10 | 330.000€ | |
| parque | Lejlighed | Ourense Centro | 3 | 180 | 27 | 1.100.000€ | |
| piso valle inclan | Lejlighed | Ourense Centro | 4 | 160 | 2 | 330.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 46