- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 46
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| piñordecea | Villa | Piñor | 4 | 110 | 25 | 65.000€ | |
| solarriotuño | Bygning | Ourense | 400 | 3 | 250.000€ | ||
| a venda | Villa | San Cibrao das Viñas | 4 | 107 | 3 | 80.000€ | |
| rante | Grund | San Cibrao das Viñas | 3 | 76.000€ | |||
| a cañiza | Lejlighed | La Cañiza | 1 | 59 | 48 | 115.000€ | |
| av celanova | Lejlighed | Barbadás | 3 | 110 | 20 | 155.000€ | |
| trives | Villa | Pobra de Trives, A | 5 | 355 | 34 | 250.000€ | |
| sandias | Villa | Sandiás | 4 | 217 | 11 | 65.000€ | |
| loureiro | Villa | Amoeiro | 4 | 312 | 52 | 100.000€ | |
| fincaamoeiro | Grund | Amoeiro | 1 | 36.000€ | |||
| pereiro | By grund | Pereiro de Aguiar | 9 | 40.000€ | |||
| cortiñas | Grund | Pereiro de Aguiar | 2 | 24.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 46