- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 46
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vistahermosa | By grund | Ourense Vistahermosa | 1 | 95.000€ | |||
| gimnasio universidad | Forretningslokale | Ourense Universidad | 3 | 700 | 15 | 189.000€ | |
| ramiras | Grund | Ourense San Rosendo | 8 | 70.000€ | |||
| casa o pino | Villa | Ourense San Rosendo | 3 | 179 | 22 | 155.000€ | |
| casasanfrancisco | Rækkehus | Ourense San Francisco | 5 | 141 | 34 | 175.000€ | |
| avzamora | Lagerbygning | Ourense Posío | 200 | 23 | 120.000€ | ||
| febrero | Forretningslokale | Ourense Posío | 200 | 31 | 150.000€ | ||
| av universidade | Lejlighed | Ourense Mariñamansa | 3 | 100 | 20 | 90.000€ | |
| garajesavuniversidad | Garage / parkering | Ourense Mariñamansa | 1708 | 15 | 17.000€ | ||
| pabellon | Lejlighed | Ourense Couto | 3 | 95 | 10 | 330.000€ | |
| juan xxiii | Lejlighed | Ourense Centro | 4 | 160 | 18 | 290.000€ | |
| Oficina | Forretningslokale | Ourense Centro | 3 | 65 | 4 | 80.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 46