- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 22
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| garajeprogreso | Garage / Parkplatz | Ourense Centro | 13 | 4 | 60€/Monat | ||
| garajehabana27 | Garage / Parkplatz | Ourense Centro | 11 | 3 | 60€/Monat | ||
| local viacambre | Geschäftslokal | Ourense Centro | 3 | 65 | 4 | 300€/Monat | |
| yoigo | Geschäftslokal | Ourense | 1 | 30 | 1 | 300€/Monat | |
| L001008 | Büro | Ourense A Ponte | 60 | 10 | 350€/Monat | ||
| oficinaavsantiago | Büro | Ourense A Ponte | 80 | 14 | 400€/Monat | ||
| local bellao | Geschäftslokal | Ourense | 60 | 16 | 400€/Monat | ||
| localriomao | Geschäftslokal | Ourense | 65 | 8 | 400€/Monat | ||
| estancogreco | Geschäftslokal | Ourense Couto | 2 | 70 | 15 | 425€/Monat | |
| Cafeteria Auditorio | Geschäftslokal | Ourense San Francisco | 2 | 80 | 15 | 450€/Monat | |
| progresoarca | Geschäftslokal | Ourense Centro | 1 | 40 | 10 | 500€/Monat | |
| localavportugal | Industriehalle | Ourense Couto | 120 | 8 | 500€/Monat |
Gefunden 1 bis 12 von 22