- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 46
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| solarriotuño | Gebäude | Ourense | 400 | 3 | 250.000€ | ||
| vistahermosa | Baugrundstück | Ourense Vistahermosa | 1 | 95.000€ | |||
| rante | Grundstück | San Cibrao das Viñas | 3 | 76.000€ | |||
| avzamora | Industriehalle | Ourense Posío | 200 | 23 | 120.000€ | ||
| sd 64 | Geschäftslokal | Ourense Centro | 85 | 22 | 100.000€ | ||
| febrero | Geschäftslokal | Ourense Posío | 200 | 31 | 150.000€ | ||
| bajoavportugal | Industriehalle | Ourense A Carballeira | 400 | 12 | 200.000€ | ||
| fincaamoeiro | Grundstück | Amoeiro | 1 | 36.000€ | |||
| pereiro | Baugrundstück | Pereiro de Aguiar | 9 | 40.000€ | |||
| cortiñas | Grundstück | Pereiro de Aguiar | 2 | 24.000€ | |||
| penasalvas | Grundstück | Coles | 3 | 50.000€ | |||
| avsantiago | Geschäftslokal | Ourense | 165 | 9 | 100.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 46