- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 46
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| san mamede | Villa | Ourense Barrocanes | 6 | 170 | 23 | 140.000€ | |
| casasanfrancisco | Reihenhaus | Ourense San Francisco | 5 | 141 | 34 | 175.000€ | |
| trives | Villa | Pobra de Trives, A | 5 | 355 | 34 | 250.000€ | |
| San Fiz | Villa | Toén | 5 | 180 | 43 | 130.000€ | |
| piñordecea | Villa | Piñor | 4 | 110 | 25 | 65.000€ | |
| a venda | Villa | San Cibrao das Viñas | 4 | 107 | 3 | 80.000€ | |
| juan xxiii | Wohnung | Ourense Centro | 4 | 160 | 18 | 290.000€ | |
| sandias | Villa | Sandiás | 4 | 217 | 11 | 65.000€ | |
| loureiro | Villa | Amoeiro | 4 | 312 | 52 | 100.000€ | |
| os campos | Villa | Pereiro de Aguiar | 4 | 255 | 62 | 250.000€ | |
| cenlle | Villa | Cenlle | 4 | 200 | 23 | 155.000€ | |
| piso valle inclan | Wohnung | Ourense Centro | 4 | 160 | 2 | 330.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 46