- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 46
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| garajesavuniversidad | Garage / Parkplatz | Ourense Mariñamansa | 1708 | 15 | 17.000€ | ||
| gimnasio universidad | Geschäftslokal | Ourense Universidad | 3 | 700 | 15 | 189.000€ | |
| chaletpereiroaguiar | Villa | Pereiro de Aguiar, O | 4 | 450 | 28 | 550.000€ | |
| solarriotuño | Gebäude | Ourense | 400 | 3 | 250.000€ | ||
| bajoavportugal | Industriehalle | Ourense A Carballeira | 400 | 12 | 200.000€ | ||
| trives | Villa | Pobra de Trives, A | 5 | 355 | 34 | 250.000€ | |
| loureiro | Villa | Amoeiro | 4 | 312 | 52 | 100.000€ | |
| casaesgos | Villa | Esgos | 3 | 311 | 46 | 295.000€ | |
| os campos | Villa | Pereiro de Aguiar | 4 | 255 | 62 | 250.000€ | |
| sandias | Villa | Sandiás | 4 | 217 | 11 | 65.000€ | |
| avzamora | Industriehalle | Ourense Posío | 200 | 23 | 120.000€ | ||
| febrero | Geschäftslokal | Ourense Posío | 200 | 31 | 150.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 46