- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 46
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vistahermosa | Baugrundstück | Ourense Vistahermosa | 1 | 95.000€ | |||
| fincaamoeiro | Grundstück | Amoeiro | 1 | 36.000€ | |||
| santamarta | Grundstück | Pereiro de Aguiar | 1 | 38.000€ | |||
| cortiñas | Grundstück | Pereiro de Aguiar | 2 | 24.000€ | |||
| fincacidre | Grundstück | Barbadás | 2 | 100.000€ | |||
| piso valle inclan | Wohnung | Ourense Centro | 4 | 160 | 2 | 330.000€ | |
| solarriotuño | Gebäude | Ourense | 400 | 3 | 250.000€ | ||
| a venda | Villa | San Cibrao das Viñas | 4 | 107 | 3 | 80.000€ | |
| rante | Grundstück | San Cibrao das Viñas | 3 | 76.000€ | |||
| penasalvas | Grundstück | Coles | 3 | 50.000€ | |||
| Oficina | Geschäftslokal | Ourense Centro | 3 | 65 | 4 | 80.000€ | |
| apartamentopabellon | Apartment | Ourense | 1 | 52 | 5 | 180.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 46