- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 46
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| os campos | Villa | Pereiro de Aguiar | 4 | 255 | 62 | 250.000€ | |
| loureiro | Villa | Amoeiro | 4 | 312 | 52 | 100.000€ | |
| a cañiza | Wohnung | La Cañiza | 1 | 59 | 48 | 115.000€ | |
| casaesgos | Villa | Esgos | 3 | 311 | 46 | 295.000€ | |
| San Fiz | Villa | Toén | 5 | 180 | 43 | 130.000€ | |
| casasanfrancisco | Reihenhaus | Ourense San Francisco | 5 | 141 | 34 | 175.000€ | |
| trives | Villa | Pobra de Trives, A | 5 | 355 | 34 | 250.000€ | |
| febrero | Geschäftslokal | Ourense Posío | 200 | 31 | 150.000€ | ||
| chaletpereiroaguiar | Villa | Pereiro de Aguiar, O | 4 | 450 | 28 | 550.000€ | |
| viacambre | Geschäftslokal | Ourense Centro | 2 | 120 | 27 | 175.000€ | |
| parque | Wohnung | Ourense Centro | 3 | 180 | 27 | 1.100.000€ | |
| piñordecea | Villa | Piñor | 4 | 110 | 25 | 65.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 46