- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 46
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| solarriotuño | Gebäude | Ourense | 400 | 3 | 250.000€ | ||
| juan xxiii | Wohnung | Ourense Centro | 4 | 160 | 18 | 290.000€ | |
| gimnasio universidad | Geschäftslokal | Ourense Universidad | 3 | 700 | 15 | 189.000€ | |
| av universidade | Wohnung | Ourense Mariñamansa | 3 | 100 | 20 | 90.000€ | |
| Oficina | Geschäftslokal | Ourense Centro | 3 | 65 | 4 | 80.000€ | |
| a cañiza | Wohnung | La Cañiza | 1 | 59 | 48 | 115.000€ | |
| av celanova | Wohnung | Barbadás | 3 | 110 | 20 | 155.000€ | |
| avzamora | Industriehalle | Ourense Posío | 200 | 23 | 120.000€ | ||
| camino caneiro | Wohnung | Ourense Centro | 2 | 60 | 13 | 165.000€ | |
| sacoyarce | Duplex | Ourense Casco Viejo | 1 | 70 | 13 | 143.000€ | |
| trives | Villa | Pobra de Trives, A | 5 | 355 | 34 | 250.000€ | |
| sd 64 | Geschäftslokal | Ourense Centro | 85 | 22 | 100.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 46