- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 46
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| chaletpereiroaguiar | Villa | Pereiro de Aguiar, O | 4 | 450 | 28 | 550.000€ | |
| penasalvas | Grundstück | Coles | 3 | 50.000€ | |||
| ramiras | Grundstück | Ourense San Rosendo | 8 | 70.000€ | |||
| fincacidre | Grundstück | Barbadás | 2 | 100.000€ | |||
| fincaamoeiro | Grundstück | Amoeiro | 1 | 36.000€ | |||
| rante | Grundstück | San Cibrao das Viñas | 3 | 76.000€ | |||
| loureiro | Villa | Amoeiro | 4 | 312 | 52 | 100.000€ | |
| santamarta | Grundstück | Pereiro de Aguiar | 1 | 38.000€ | |||
| pereiro | Baugrundstück | Pereiro de Aguiar | 9 | 40.000€ | |||
| a venda | Villa | San Cibrao das Viñas | 4 | 107 | 3 | 80.000€ | |
| casaesgos | Villa | Esgos | 3 | 311 | 46 | 295.000€ | |
| os campos | Villa | Pereiro de Aguiar | 4 | 255 | 62 | 250.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 46