- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 46
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| garajesavuniversidad | Garage / Parkplatz | Ourense Mariñamansa | 1708 | 15 | 17.000€ | ||
| cortiñas | Grundstück | Pereiro de Aguiar | 2 | 24.000€ | |||
| fincaamoeiro | Grundstück | Amoeiro | 1 | 36.000€ | |||
| santamarta | Grundstück | Pereiro de Aguiar | 1 | 38.000€ | |||
| pereiro | Baugrundstück | Pereiro de Aguiar | 9 | 40.000€ | |||
| penasalvas | Grundstück | Coles | 3 | 50.000€ | |||
| cartelle | Villa | Cartelle | 3 | 124 | 13 | 50.000€ | |
| piñordecea | Villa | Piñor | 4 | 110 | 25 | 65.000€ | |
| sandias | Villa | Sandiás | 4 | 217 | 11 | 65.000€ | |
| ramiras | Grundstück | Ourense San Rosendo | 8 | 70.000€ | |||
| rante | Grundstück | San Cibrao das Viñas | 3 | 76.000€ | |||
| a venda | Villa | San Cibrao das Viñas | 4 | 107 | 3 | 80.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 46