- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 46
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| parque | Wohnung | Ourense Centro | 3 | 180 | 27 | 1.100.000€ | |
| chaletpereiroaguiar | Villa | Pereiro de Aguiar, O | 4 | 450 | 28 | 550.000€ | |
| pabellon | Wohnung | Ourense Couto | 3 | 95 | 10 | 330.000€ | |
| piso valle inclan | Wohnung | Ourense Centro | 4 | 160 | 2 | 330.000€ | |
| casaesgos | Villa | Esgos | 3 | 311 | 46 | 295.000€ | |
| juan xxiii | Wohnung | Ourense Centro | 4 | 160 | 18 | 290.000€ | |
| solarriotuño | Gebäude | Ourense | 400 | 3 | 250.000€ | ||
| trives | Villa | Pobra de Trives, A | 5 | 355 | 34 | 250.000€ | |
| os campos | Villa | Pereiro de Aguiar | 4 | 255 | 62 | 250.000€ | |
| bajoavportugal | Industriehalle | Ourense A Carballeira | 400 | 12 | 200.000€ | ||
| gimnasio universidad | Geschäftslokal | Ourense Universidad | 3 | 700 | 15 | 189.000€ | |
| apartamentopabellon | Apartment | Ourense | 1 | 52 | 5 | 180.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 46