- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 46
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| solarriotuño | Gebäude | Ourense | 400 | 3 | 250.000€ | ||
| vistahermosa | Baugrundstück | Ourense Vistahermosa | 1 | 95.000€ | |||
| pereiro | Baugrundstück | Pereiro de Aguiar | 9 | 40.000€ | |||
| solar peliquin | Baugrundstück | Ourense | 12 | 110.000€ | |||
| juan xxiii | Wohnung | Ourense Centro | 4 | 160 | 18 | 290.000€ | |
| av universidade | Wohnung | Ourense Mariñamansa | 3 | 100 | 20 | 90.000€ | |
| a cañiza | Wohnung | La Cañiza | 1 | 59 | 48 | 115.000€ | |
| av celanova | Wohnung | Barbadás | 3 | 110 | 20 | 155.000€ | |
| camino caneiro | Wohnung | Ourense Centro | 2 | 60 | 13 | 165.000€ | |
| pabellon | Wohnung | Ourense Couto | 3 | 95 | 10 | 330.000€ | |
| parque | Wohnung | Ourense Centro | 3 | 180 | 27 | 1.100.000€ | |
| piso valle inclan | Wohnung | Ourense Centro | 4 | 160 | 2 | 330.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 46