- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 46
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| piñordecea | Villa | Piñor | 4 | 110 | 25 | 65.000€ | |
| solarriotuño | Gebäude | Ourense | 400 | 3 | 250.000€ | ||
| a venda | Villa | San Cibrao das Viñas | 4 | 107 | 3 | 80.000€ | |
| rante | Grundstück | San Cibrao das Viñas | 3 | 76.000€ | |||
| a cañiza | Wohnung | La Cañiza | 1 | 59 | 48 | 115.000€ | |
| av celanova | Wohnung | Barbadás | 3 | 110 | 20 | 155.000€ | |
| trives | Villa | Pobra de Trives, A | 5 | 355 | 34 | 250.000€ | |
| sandias | Villa | Sandiás | 4 | 217 | 11 | 65.000€ | |
| loureiro | Villa | Amoeiro | 4 | 312 | 52 | 100.000€ | |
| fincaamoeiro | Grundstück | Amoeiro | 1 | 36.000€ | |||
| pereiro | Baugrundstück | Pereiro de Aguiar | 9 | 40.000€ | |||
| cortiñas | Grundstück | Pereiro de Aguiar | 2 | 24.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 46