- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 46
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| solarriotuño | Rakennus | Ourense | 400 | 3 | 250000€ | ||
| vistahermosa | Kaavoitettu tontti | Ourense Vistahermosa | 1 | 95000€ | |||
| rante | Tontti | San Cibrao das Viñas | 3 | 76000€ | |||
| avzamora | Tehdashalli | Ourense Posío | 200 | 23 | 120000€ | ||
| sd 64 | Liikehuoneisto | Ourense Centro | 85 | 22 | 100000€ | ||
| febrero | Liikehuoneisto | Ourense Posío | 200 | 31 | 150000€ | ||
| bajoavportugal | Tehdashalli | Ourense A Carballeira | 400 | 12 | 200000€ | ||
| fincaamoeiro | Tontti | Amoeiro | 1 | 36000€ | |||
| pereiro | Kaavoitettu tontti | Pereiro de Aguiar | 9 | 40000€ | |||
| cortiñas | Tontti | Pereiro de Aguiar | 2 | 24000€ | |||
| penasalvas | Tontti | Coles | 3 | 50000€ | |||
| avsantiago | Liikehuoneisto | Ourense | 165 | 9 | 100000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 46