- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 46
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| san mamede | Omakotitalo | Ourense Barrocanes | 6 | 170 | 23 | 140000€ | |
| casasanfrancisco | Paritalo | Ourense San Francisco | 5 | 141 | 34 | 175000€ | |
| trives | Omakotitalo | Pobra de Trives, A | 5 | 355 | 34 | 250000€ | |
| San Fiz | Omakotitalo | Toén | 5 | 180 | 43 | 130000€ | |
| piñordecea | Omakotitalo | Piñor | 4 | 110 | 25 | 65000€ | |
| a venda | Omakotitalo | San Cibrao das Viñas | 4 | 107 | 3 | 80000€ | |
| juan xxiii | Kerrostalo | Ourense Centro | 4 | 160 | 18 | 290000€ | |
| sandias | Omakotitalo | Sandiás | 4 | 217 | 11 | 65000€ | |
| loureiro | Omakotitalo | Amoeiro | 4 | 312 | 52 | 100000€ | |
| os campos | Omakotitalo | Pereiro de Aguiar | 4 | 255 | 62 | 250000€ | |
| cenlle | Omakotitalo | Cenlle | 4 | 200 | 23 | 155000€ | |
| piso valle inclan | Kerrostalo | Ourense Centro | 4 | 160 | 2 | 330000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 46