- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 46
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vistahermosa | Kaavoitettu tontti | Ourense Vistahermosa | 1 | 95000€ | |||
| rante | Tontti | San Cibrao das Viñas | 3 | 76000€ | |||
| fincaamoeiro | Tontti | Amoeiro | 1 | 36000€ | |||
| pereiro | Kaavoitettu tontti | Pereiro de Aguiar | 9 | 40000€ | |||
| cortiñas | Tontti | Pereiro de Aguiar | 2 | 24000€ | |||
| penasalvas | Tontti | Coles | 3 | 50000€ | |||
| santamarta | Tontti | Pereiro de Aguiar | 1 | 38000€ | |||
| ramiras | Tontti | Ourense San Rosendo | 8 | 70000€ | |||
| fincacidre | Tontti | Barbadás | 2 | 100000€ | |||
| solar peliquin | Kaavoitettu tontti | Ourense | 12 | 110000€ | |||
| arcadenoe | Liikehuoneisto | Ourense Centro | 2 | 40 | 10 | 120000€ | |
| apartamentopabellon | Huoneisto | Ourense | 1 | 52 | 5 | 180000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 46