- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 46
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| garajesavuniversidad | Autotalli/Paikka | Ourense Mariñamansa | 1708 | 15 | 17000€ | ||
| gimnasio universidad | Liikehuoneisto | Ourense Universidad | 3 | 700 | 15 | 189000€ | |
| chaletpereiroaguiar | Omakotitalo | Pereiro de Aguiar, O | 4 | 450 | 28 | 550000€ | |
| solarriotuño | Rakennus | Ourense | 400 | 3 | 250000€ | ||
| bajoavportugal | Tehdashalli | Ourense A Carballeira | 400 | 12 | 200000€ | ||
| trives | Omakotitalo | Pobra de Trives, A | 5 | 355 | 34 | 250000€ | |
| loureiro | Omakotitalo | Amoeiro | 4 | 312 | 52 | 100000€ | |
| casaesgos | Omakotitalo | Esgos | 3 | 311 | 46 | 295000€ | |
| os campos | Omakotitalo | Pereiro de Aguiar | 4 | 255 | 62 | 250000€ | |
| sandias | Omakotitalo | Sandiás | 4 | 217 | 11 | 65000€ | |
| avzamora | Tehdashalli | Ourense Posío | 200 | 23 | 120000€ | ||
| febrero | Liikehuoneisto | Ourense Posío | 200 | 31 | 150000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 46