- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 46
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vistahermosa | Kaavoitettu tontti | Ourense Vistahermosa | 1 | 95000€ | |||
| fincaamoeiro | Tontti | Amoeiro | 1 | 36000€ | |||
| santamarta | Tontti | Pereiro de Aguiar | 1 | 38000€ | |||
| cortiñas | Tontti | Pereiro de Aguiar | 2 | 24000€ | |||
| fincacidre | Tontti | Barbadás | 2 | 100000€ | |||
| piso valle inclan | Kerrostalo | Ourense Centro | 4 | 160 | 2 | 330000€ | |
| solarriotuño | Rakennus | Ourense | 400 | 3 | 250000€ | ||
| a venda | Omakotitalo | San Cibrao das Viñas | 4 | 107 | 3 | 80000€ | |
| rante | Tontti | San Cibrao das Viñas | 3 | 76000€ | |||
| penasalvas | Tontti | Coles | 3 | 50000€ | |||
| Oficina | Liikehuoneisto | Ourense Centro | 3 | 65 | 4 | 80000€ | |
| apartamentopabellon | Huoneisto | Ourense | 1 | 52 | 5 | 180000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 46