- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 46
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| os campos | Omakotitalo | Pereiro de Aguiar | 4 | 255 | 62 | 250000€ | |
| loureiro | Omakotitalo | Amoeiro | 4 | 312 | 52 | 100000€ | |
| a cañiza | Kerrostalo | La Cañiza | 1 | 59 | 48 | 115000€ | |
| casaesgos | Omakotitalo | Esgos | 3 | 311 | 46 | 295000€ | |
| San Fiz | Omakotitalo | Toén | 5 | 180 | 43 | 130000€ | |
| casasanfrancisco | Paritalo | Ourense San Francisco | 5 | 141 | 34 | 175000€ | |
| trives | Omakotitalo | Pobra de Trives, A | 5 | 355 | 34 | 250000€ | |
| febrero | Liikehuoneisto | Ourense Posío | 200 | 31 | 150000€ | ||
| chaletpereiroaguiar | Omakotitalo | Pereiro de Aguiar, O | 4 | 450 | 28 | 550000€ | |
| viacambre | Liikehuoneisto | Ourense Centro | 2 | 120 | 27 | 175000€ | |
| parque | Kerrostalo | Ourense Centro | 3 | 180 | 27 | 1100000€ | |
| piñordecea | Omakotitalo | Piñor | 4 | 110 | 25 | 65000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 46