- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 46
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| solarriotuño | Rakennus | Ourense | 400 | 3 | 250000€ | ||
| juan xxiii | Kerrostalo | Ourense Centro | 4 | 160 | 18 | 290000€ | |
| gimnasio universidad | Liikehuoneisto | Ourense Universidad | 3 | 700 | 15 | 189000€ | |
| av universidade | Kerrostalo | Ourense Mariñamansa | 3 | 100 | 20 | 90000€ | |
| Oficina | Liikehuoneisto | Ourense Centro | 3 | 65 | 4 | 80000€ | |
| a cañiza | Kerrostalo | La Cañiza | 1 | 59 | 48 | 115000€ | |
| av celanova | Kerrostalo | Barbadás | 3 | 110 | 20 | 155000€ | |
| avzamora | Tehdashalli | Ourense Posío | 200 | 23 | 120000€ | ||
| camino caneiro | Kerrostalo | Ourense Centro | 2 | 60 | 13 | 165000€ | |
| sacoyarce | Kaksikerroksinen Huoneisto | Ourense Casco Viejo | 1 | 70 | 13 | 143000€ | |
| trives | Omakotitalo | Pobra de Trives, A | 5 | 355 | 34 | 250000€ | |
| sd 64 | Liikehuoneisto | Ourense Centro | 85 | 22 | 100000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 46