- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 46
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| chaletpereiroaguiar | Omakotitalo | Pereiro de Aguiar, O | 4 | 450 | 28 | 550000€ | |
| penasalvas | Tontti | Coles | 3 | 50000€ | |||
| ramiras | Tontti | Ourense San Rosendo | 8 | 70000€ | |||
| fincacidre | Tontti | Barbadás | 2 | 100000€ | |||
| fincaamoeiro | Tontti | Amoeiro | 1 | 36000€ | |||
| rante | Tontti | San Cibrao das Viñas | 3 | 76000€ | |||
| loureiro | Omakotitalo | Amoeiro | 4 | 312 | 52 | 100000€ | |
| santamarta | Tontti | Pereiro de Aguiar | 1 | 38000€ | |||
| pereiro | Kaavoitettu tontti | Pereiro de Aguiar | 9 | 40000€ | |||
| a venda | Omakotitalo | San Cibrao das Viñas | 4 | 107 | 3 | 80000€ | |
| casaesgos | Omakotitalo | Esgos | 3 | 311 | 46 | 295000€ | |
| os campos | Omakotitalo | Pereiro de Aguiar | 4 | 255 | 62 | 250000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 46