- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 46
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| garajesavuniversidad | Autotalli/Paikka | Ourense Mariñamansa | 1708 | 15 | 17000€ | ||
| cortiñas | Tontti | Pereiro de Aguiar | 2 | 24000€ | |||
| fincaamoeiro | Tontti | Amoeiro | 1 | 36000€ | |||
| santamarta | Tontti | Pereiro de Aguiar | 1 | 38000€ | |||
| pereiro | Kaavoitettu tontti | Pereiro de Aguiar | 9 | 40000€ | |||
| penasalvas | Tontti | Coles | 3 | 50000€ | |||
| cartelle | Omakotitalo | Cartelle | 3 | 124 | 13 | 50000€ | |
| piñordecea | Omakotitalo | Piñor | 4 | 110 | 25 | 65000€ | |
| sandias | Omakotitalo | Sandiás | 4 | 217 | 11 | 65000€ | |
| ramiras | Tontti | Ourense San Rosendo | 8 | 70000€ | |||
| rante | Tontti | San Cibrao das Viñas | 3 | 76000€ | |||
| a venda | Omakotitalo | San Cibrao das Viñas | 4 | 107 | 3 | 80000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 46