- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 46
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| parque | Kerrostalo | Ourense Centro | 3 | 180 | 27 | 1100000€ | |
| chaletpereiroaguiar | Omakotitalo | Pereiro de Aguiar, O | 4 | 450 | 28 | 550000€ | |
| pabellon | Kerrostalo | Ourense Couto | 3 | 95 | 10 | 330000€ | |
| piso valle inclan | Kerrostalo | Ourense Centro | 4 | 160 | 2 | 330000€ | |
| casaesgos | Omakotitalo | Esgos | 3 | 311 | 46 | 295000€ | |
| juan xxiii | Kerrostalo | Ourense Centro | 4 | 160 | 18 | 290000€ | |
| solarriotuño | Rakennus | Ourense | 400 | 3 | 250000€ | ||
| trives | Omakotitalo | Pobra de Trives, A | 5 | 355 | 34 | 250000€ | |
| os campos | Omakotitalo | Pereiro de Aguiar | 4 | 255 | 62 | 250000€ | |
| bajoavportugal | Tehdashalli | Ourense A Carballeira | 400 | 12 | 200000€ | ||
| gimnasio universidad | Liikehuoneisto | Ourense Universidad | 3 | 700 | 15 | 189000€ | |
| apartamentopabellon | Huoneisto | Ourense | 1 | 52 | 5 | 180000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 46