- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 46
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| solarriotuño | Rakennus | Ourense | 400 | 3 | 250000€ | ||
| vistahermosa | Kaavoitettu tontti | Ourense Vistahermosa | 1 | 95000€ | |||
| pereiro | Kaavoitettu tontti | Pereiro de Aguiar | 9 | 40000€ | |||
| solar peliquin | Kaavoitettu tontti | Ourense | 12 | 110000€ | |||
| juan xxiii | Kerrostalo | Ourense Centro | 4 | 160 | 18 | 290000€ | |
| av universidade | Kerrostalo | Ourense Mariñamansa | 3 | 100 | 20 | 90000€ | |
| a cañiza | Kerrostalo | La Cañiza | 1 | 59 | 48 | 115000€ | |
| av celanova | Kerrostalo | Barbadás | 3 | 110 | 20 | 155000€ | |
| camino caneiro | Kerrostalo | Ourense Centro | 2 | 60 | 13 | 165000€ | |
| pabellon | Kerrostalo | Ourense Couto | 3 | 95 | 10 | 330000€ | |
| parque | Kerrostalo | Ourense Centro | 3 | 180 | 27 | 1100000€ | |
| piso valle inclan | Kerrostalo | Ourense Centro | 4 | 160 | 2 | 330000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 46