- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 22
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| garajeprogreso | Garage / Parking | Ourense Centro | 13 | 4 | 60 €/mois | ||
| garajehabana27 | Garage / Parking | Ourense Centro | 11 | 3 | 60 €/mois | ||
| local viacambre | Locaux | Ourense Centro | 3 | 65 | 4 | 300 €/mois | |
| yoigo | Locaux | Ourense | 1 | 30 | 1 | 300 €/mois | |
| L001008 | Bureau | Ourense A Ponte | 60 | 10 | 350 €/mois | ||
| oficinaavsantiago | Bureau | Ourense A Ponte | 80 | 14 | 400 €/mois | ||
| local bellao | Locaux | Ourense | 60 | 16 | 400 €/mois | ||
| localriomao | Locaux | Ourense | 65 | 8 | 400 €/mois | ||
| estancogreco | Locaux | Ourense Couto | 2 | 70 | 15 | 425 €/mois | |
| Cafeteria Auditorio | Locaux | Ourense San Francisco | 2 | 80 | 15 | 450 €/mois | |
| progresoarca | Locaux | Ourense Centro | 1 | 40 | 10 | 500 €/mois | |
| localavportugal | Halles industrielles | Ourense Couto | 120 | 8 | 500 €/mois |
De la 1 à 12 de 22