- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 46
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| solarriotuño | Immeuble | Ourense | 400 | 3 | 250 000 € | ||
| vistahermosa | Urban Plot | Ourense Vistahermosa | 1 | 95 000 € | |||
| rante | Terrain | San Cibrao das Viñas | 3 | 76 000 € | |||
| avzamora | Halles industrielles | Ourense Posío | 200 | 23 | 120 000 € | ||
| sd 64 | Locaux | Ourense Centro | 85 | 22 | 100 000 € | ||
| febrero | Locaux | Ourense Posío | 200 | 31 | 150 000 € | ||
| bajoavportugal | Halles industrielles | Ourense A Carballeira | 400 | 12 | 200 000 € | ||
| fincaamoeiro | Terrain | Amoeiro | 1 | 36 000 € | |||
| pereiro | Urban Plot | Pereiro de Aguiar | 9 | 40 000 € | |||
| cortiñas | Terrain | Pereiro de Aguiar | 2 | 24 000 € | |||
| penasalvas | Terrain | Coles | 3 | 50 000 € | |||
| avsantiago | Locaux | Ourense | 165 | 9 | 100 000 € |
De la 1 à 12 de 46