- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 46
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| san mamede | Villa | Ourense Barrocanes | 6 | 170 | 23 | 140 000 € | |
| casasanfrancisco | Maison mitoyenne | Ourense San Francisco | 5 | 141 | 34 | 175 000 € | |
| trives | Villa | Pobra de Trives, A | 5 | 355 | 34 | 250 000 € | |
| San Fiz | Villa | Toén | 5 | 180 | 43 | 130 000 € | |
| piñordecea | Villa | Piñor | 4 | 110 | 25 | 65 000 € | |
| a venda | Villa | San Cibrao das Viñas | 4 | 107 | 3 | 80 000 € | |
| juan xxiii | Grand Appartement | Ourense Centro | 4 | 160 | 18 | 290 000 € | |
| sandias | Villa | Sandiás | 4 | 217 | 11 | 65 000 € | |
| loureiro | Villa | Amoeiro | 4 | 312 | 52 | 100 000 € | |
| os campos | Villa | Pereiro de Aguiar | 4 | 255 | 62 | 250 000 € | |
| cenlle | Villa | Cenlle | 4 | 200 | 23 | 155 000 € | |
| piso valle inclan | Grand Appartement | Ourense Centro | 4 | 160 | 2 | 330 000 € |
De la 1 à 12 de 46