- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 46
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vistahermosa | Urban Plot | Ourense Vistahermosa | 1 | 95 000 € | |||
| rante | Terrain | San Cibrao das Viñas | 3 | 76 000 € | |||
| fincaamoeiro | Terrain | Amoeiro | 1 | 36 000 € | |||
| pereiro | Urban Plot | Pereiro de Aguiar | 9 | 40 000 € | |||
| cortiñas | Terrain | Pereiro de Aguiar | 2 | 24 000 € | |||
| penasalvas | Terrain | Coles | 3 | 50 000 € | |||
| santamarta | Terrain | Pereiro de Aguiar | 1 | 38 000 € | |||
| ramiras | Terrain | Ourense San Rosendo | 8 | 70 000 € | |||
| fincacidre | Terrain | Barbadás | 2 | 100 000 € | |||
| solar peliquin | Urban Plot | Ourense | 12 | 110 000 € | |||
| arcadenoe | Locaux | Ourense Centro | 2 | 40 | 10 | 120 000 € | |
| apartamentopabellon | Appartement | Ourense | 1 | 52 | 5 | 180 000 € |
De la 1 à 12 de 46