- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 46
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| garajesavuniversidad | Garage / Parking | Ourense Mariñamansa | 1708 | 15 | 17 000 € | ||
| gimnasio universidad | Locaux | Ourense Universidad | 3 | 700 | 15 | 189 000 € | |
| chaletpereiroaguiar | Villa | Pereiro de Aguiar, O | 4 | 450 | 28 | 550 000 € | |
| solarriotuño | Immeuble | Ourense | 400 | 3 | 250 000 € | ||
| bajoavportugal | Halles industrielles | Ourense A Carballeira | 400 | 12 | 200 000 € | ||
| trives | Villa | Pobra de Trives, A | 5 | 355 | 34 | 250 000 € | |
| loureiro | Villa | Amoeiro | 4 | 312 | 52 | 100 000 € | |
| casaesgos | Villa | Esgos | 3 | 311 | 46 | 295 000 € | |
| os campos | Villa | Pereiro de Aguiar | 4 | 255 | 62 | 250 000 € | |
| sandias | Villa | Sandiás | 4 | 217 | 11 | 65 000 € | |
| avzamora | Halles industrielles | Ourense Posío | 200 | 23 | 120 000 € | ||
| febrero | Locaux | Ourense Posío | 200 | 31 | 150 000 € |
De la 1 à 12 de 46